Elegir por tipo de conducción
Comparar modelos
Todos los productosFregadoras de conductor a pie
| Modelo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de limpieza | 350 mm | 430 mm | 500 mm | 510 mm | 530 mm |
| Depósito de agua limpia | 15 L | 4 L | 55 L | 40 L | 50 L |
| Depósito de agua sucia | 20 L | 6.5 L | 65 L | 45 L | 55 L |
| Ver el modelo | Ver el modelo | Ver el modelo | Ver el modelo | Ver el modelo |
Fregadoras de conductor sentado
| Modelo | ![]() |
|---|---|
| Anchura de limpieza | 700 mm |
| Depósito de agua limpia | 80 L |
| Depósito de agua sucia | 100 L |
| Ver el modelo |
Contactenos
Indique el área de limpieza, modelo, cantidad y país de destino.
Indique el área de limpieza, modelo, cantidad y país de destino.













